|
|
商品名稱:子母三格火鍋 | ||||||||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | 單位 | 材質 | 厚度 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | |
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | |
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | |
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | |
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
商品名稱:子母四格火鍋 | ||||||||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | 單位 | 材質 | 厚度 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | |
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | |
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | |
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | |
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
商品名稱:子母四格火鍋 | ||||||||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | 單位 | 材質 | 厚度 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | |
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | |
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | |
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | |
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
商品名稱:子母三格無渣火鍋 | ||||||||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | 單位 | 材質 | 厚度 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | |
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | |
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | |
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | |
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
不鏽鋼火鍋食品容器,找不鏽鋼火鍋食品容器,在cn-shahe.net
價格條款:︰ 彩塘
付款方式︰ 現金、微信、支付寶、轉賬
包裝︰ 塑料袋
交貨期︰ 30天