型号 | 产品名称 | 规格(cm) | 材质 | 厚度(mm) | 单位 | 单价(元) | 包装 | 毛重(公斤) | 净重(公斤) | 体积(长*宽*高)厘米 |
方盘 | 65*40*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 60*40*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 55*40*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 50*40*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 50*35*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 45*35*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 45*30*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 40*30*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 36*30*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 36*27*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 32*27*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 32*22*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 31*25*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 29*23*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 27*20*7 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 |
型号 | 产品名称 | 规格(cm) | 材质 | 厚度(mm) | 单位 | 单价(元) | 包装 | 毛重(公斤) | 净重(公斤) | 体积(长*宽*高)厘米 |
方盘 | 65*40*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 60*40*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 55*40*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 50*40*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 50*35*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 45*35*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 45*30*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 40*30*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 36*30*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 36*27*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 32*27*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 32*22*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 31*25*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 29*23*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 27*20*7 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 |
型号 | 产品名称 | 规格(cm) | 材质 | 厚度(mm) | 单位 | 单价(元) | 包装 | 毛重(公斤) | 净重(公斤) | 体积(长*宽*高)厘米 |
方盘 | 65*40*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 60*40*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 55*40*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 50*40*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 50*35*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 45*35*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 45*30*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 40*30*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 36*30*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 36*27*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 32*27*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 32*22*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 31*25*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 29*23*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 27*20*4.8 | 201#不锈钢 | 0.5 | 个 |
型号 | 产品名称 | 规格(cm) | 材质 | 厚度(mm) | 单位 | 单价(元) | 包装 | 毛重(公斤) | 净重(公斤) | 体积(长*宽*高)厘米 |
方盘 | 65*40*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 60*40*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 55*40*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 50*40*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 50*35*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 45*35*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 45*30*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 40*30*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 36*30*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 36*27*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 32*27*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 32*22*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 31*25*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 29*23*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 | ||||||
方盘 | 27*20*4.8 | 410#不锈钢 | 0.5 | 个 |
价格条款︰ 彩塘
付款方式︰ 银行汇款、现金
包装︰ 纸箱
交货期︰ 10-15天