参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳七味火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | 75*43*90cm |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳盆 | 1.0L | 16cm | 21cm | 10.8cm | 6.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 100 | ||||
太阳盆 | 1.4L | 18cm | 23cm | 12.0cm | 6.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 100 | ||||
太阳盆 | 1.8L | 20cm | 25cm | 13.2cm | 7.0cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 80 | ||||
太阳盆 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 80 | ||||
太阳盆 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 70 | ||||
太阳盆 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 60 | ||||
太阳盆 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 60 | ||||
太阳盆 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 40 | ||||
太阳盆 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 40 | ||||
太阳盆 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm |
10.8cm |
个 | 201-J1不锈钢 | 30 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳鸳鸯火锅 | 1.0L | 16cm | 21cm | 10.8cm | 6.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 60 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 1.4L | 18cm | 23cm | 12.0cm | 6.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 60 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 1.8L | 20cm | 25cm | 13.2cm | 7.0cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 60 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 60 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 32 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳鸳鸯火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳锅中锅 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 48 | ||||
太阳锅中锅 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 32 | ||||
太阳锅中锅 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳锅中锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳锅中锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳锅中锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳锅中锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳无渣火锅 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 48 | ||||
太阳无渣火锅 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 32 | ||||
太阳无渣火锅 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳无渣火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳无渣火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳无渣火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳无渣火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳人字火锅 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳人字火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳人字火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳人字火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳人字火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳四格火锅 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳四格火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳四格火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳四格火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳四格火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳Y无渣火锅 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳Y无渣火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳Y无渣火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳Y无渣火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳Y无渣火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳X无渣火锅 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳X无渣火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳X无渣火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳X无渣火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳X无渣火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳子母鸳鸯火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母鸳鸯火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母鸳鸯火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母鸳鸯火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳子母鸳鸯无渣火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母鸳鸯无渣火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母鸳鸯无渣火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母鸳鸯无渣火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳子母三格火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母三格火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母三格火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母三格火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳子母四格火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母四格火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母四格火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母四格火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳子母三格无渣火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母三格无渣火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母三格无渣火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳子母三格无渣火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳丁字火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳丁字火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳丁字火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳丁字火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳鸳鸯半圆无渣火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳鸳鸯半圆无渣火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳鸳鸯半圆无渣火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳鸳鸯半圆无渣火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
参考图片 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | ||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | ||||||||
太阳丁字半圆无渣火锅 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳丁字半圆无渣火锅 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳丁字半圆无渣火锅 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 | ||||
太阳丁字半圆无渣火锅 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201-J1不锈钢 | 16 |
有意向者请联系:18027377558(同微信)
联系人:郑先生
欢迎新老顾客光临,我们将以热情的服务为您提供全方位的购物体验。
价格条款︰ 潮安彩塘
付款方式︰ 现金、微信、支付宝
包装︰ 纸箱
交货期︰ 7 天