参考图片 | 商品名称 | 直径(mm) | 总高度(cm) | 单位 | 材质 | 厚度 | 包装数量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 |
漏斗 | 55 | 5.8 | 个 | 201不锈钢 | ||||||
漏斗 | 240-47 | 18 | 个 | 201-J1不锈钢 | 0.8mm | 62 | ||||
漏斗 | 280-47 | 20.5 | 个 | 201-J1不锈钢 | 0.8mm | 38 | 59*59*76cm | 23.1kg | ||
漏斗 | 300-47 | 22 | 个 | 201-J1不锈钢 | 0.9mm | 37 | 63*63*82cm | 28.6kg | ||
漏斗 | 300-51 | 22 | 个 | 201-J1不锈钢 | 0.9mm | 37 | 63*63*82cm | |||
漏斗 | 400-47 | 27 | 个 | 201-J1不锈钢 | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
漏斗 | 400-63 | 27 | 个 | 201-J1不锈钢 | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
漏斗 | 400-76 | 27 | 个 | 201-J1不锈钢 | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
漏斗 | 400-89 | 27 | 个 | 201-J1不锈钢 | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
漏斗 | 400-47 | 27 | 个 | 304不锈钢 | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
漏斗 | 400-63 | 27 | 个 | 304不锈钢 | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
漏斗 | 400-76 | 27 | 个 | 304不锈钢 | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
漏斗 | 400-89 | 27 | 个 | 304不锈钢 | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
漏斗 | 400-210 | 21.5 | 个 | 201-J1不锈钢 | 1.2mm | 20 | ||||
漏斗 | 500-350 | 17 | 个 | 304不锈钢 | 1.2mm | |||||
漏斗 | 490-139 | 58 | 个 | 201不锈钢 | ||||||
漏斗 | 490-139 | 65 | 个 | 201不锈钢 | ||||||
锥形漏斗 | 13cm | 个 | 201不锈钢 | 25 | 68*37*36cm | |||||
锥形漏斗 | 20cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | 8 | 50*50*63cm | ||||
漏斗 | 11cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 14cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 16.5cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 19.2cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 21.6cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 11cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 14cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 16.5cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 19.2cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm | ||||||
漏斗 | 21.6cm | 个 | 304不锈钢 | 0.7mm |
买家须知
本店所有宝贝发货前都会有专门发货部门进行严格质检,保证到您手上的宝贝的质量。为了避免运输中的可能造成的不可抗拒因素,请您收到宝贝之后当这快递员的面打开检查,确认无误后再签收快递单子。
货物一旦签收完毕,就代表双方对货物外表、数量、配件一致认可无争议。
以上参数及图片仅供参考,具体以实物为准。
价格条款︰ 广州
付款方式︰ 现金、微信、支付宝、转账
包装︰ opp袋
交货期︰ 30天