|
|
商品名称:子母三格火锅 | ||||||||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | 单位 | 材质 | 厚度 | 包装数量 | 包装尺寸 | |
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201不锈钢 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | |
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | |
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | |
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
商品名称:子母四格火锅 | ||||||||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | 单位 | 材质 | 厚度 | 包装数量 | 包装尺寸 | |
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201不锈钢 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | |
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | |
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | |
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
商品名称:子母四格火锅 | ||||||||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | 单位 | 材质 | 厚度 | 包装数量 | 包装尺寸 | |
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201不锈钢 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | |
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | |
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | |
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
商品名称:子母三格无渣火锅 | ||||||||||
容量 | 内直径 | 外直径 | 底部直径 | 高度 | 单位 | 材质 | 厚度 | 包装数量 | 包装尺寸 | |
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 个 | 201不锈钢 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | |
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | |
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | |
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 个 | 201不锈钢 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
不锈钢火锅食品容器,找不锈钢火锅食品容器,在cn-shahe.net
价格条款︰ 彩塘
付款方式︰ 现金、微信、支付宝、转账
包装︰ 塑料袋
交货期︰ 30天